|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | वायवीय स्टैंसिल सफाई मशीन | गारंटी: | 1 साल |
|---|---|---|---|
| स्वच्छ तरल: | जैविक और पानी आधारित तरल | साफ समय: | 2-5 मि |
| हवा शुष्क समय: | 3-6 मिन | तरल सेवन: | 200-400 मिली। पीसी |
| प्रमुखता देना: | Pcb वायवीय स्टैंसिल क्लीनिंग मशीन,CCC वायवीय स्टैंसिल क्लीनिंग मशीन,5min PCB क्लीनिंग मशीन |
||
वायवीय स्टैंसिल सफाई मशीन
पैरामीटर
| मद | पैरामीटर |
| साफ तरल | जैविक और पानी आधारित तरल |
| स्टेंसिल आकार | ≤750 * 750 एम.एम. |
| साफ समय | 2-5 मिनट |
| हवा शुष्क समय | 3-6 मिनट |
| तरल सेवन | 200-400 ML / PCS |
सफाई प्रवाह चार्ट:
चरण 1: प्रारंभ करने के लिए पुश बटन प्रारंभ करें
चरण 2: वायु पंप कार्य
चरण 3: स्वच्छ तरल पंप करें
चरण 4: 1 उम फ़िल्टर
चरण 5: नोजल स्प्रे और रोटेशन
चरण 6: स्टेंसिल धो लें
चरण 7: 1 मिमी / 50 उम फिल्टर
मुख्य कल्पना:
| मद | तकनीकी युक्ति |
| स्टेंसिल आकार | 750 (l) * 750 (w) * 40mm (h) अधिकतम के रूप में |
| तरल टैंक | अधिकतम के रूप में 40 एल |
| स्वच्छ विधि | 360 ° रोटेशन, डबल साइड लिक्विड स्प्रे वॉश |
| साफ समय | 2-3 मिन (मिलाप पेस्ट) |
| हवा का सूखा समय | 3-5 मिन |
| हवा की आपूर्ति | 0.5-0.7 एमपीए |
| वायु प्रवाह | 400-600 एल / मिनट |
| वेंट का आकार | 124 * 30 मिमी (एच) अधिकतम हवा की गति 3 मीटर / सेकंड |
| फ़िल्टर सिस्टम (3 वर्ग) |
1 वर्ग / 2 वर्ग: 1 मिमी / 50 उम (अशुद्धता और लेबल) तीसरी श्रेणी: 1um (सोल्डर बॉल्स) |
| मशीन वजन | लगभग 200 किग्रा |
| मशीन का आकार | 800 (एल) * 950 (डब्ल्यू) * 1630 (एच) मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
फैक्स: 0086-755- 29502066