|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | मशीन को चुनें और रखें | फ़ीडर: | 64 पीसीएस |
|---|---|---|---|
| अवयव: | एलईडी 3014/3020/3528/5050 रोकनेवाला कैपेसिटर | नलिका: | 64 पीसीएस |
| गति: | 200000CPH | पीसीबी आकार: | 250 मिमी * किसी भी लंबाई |
| प्रदर्शन: | टच स्क्रीन मॉनिटर | शक्ति: | 380V |
| प्रमुखता देना: | 200000CPH LED माउंटिंग मशीन,68 हेड्स LED माउंटिंग मशीन,6KW LED लाइट्स असेंबली मशीन |
||
68 सिर किसी भी लंबाई पीसीबी आकार लचीला पट्टी प्रकाश के लिए बढ़ते मशीन का नेतृत्व किया
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन
मजबूत स्थायित्व: T9 पिक और पैलेस मशीन, हार्डवेयर उपकरणों की गुणवत्ता को प्रमाण पत्र द्वारा गारंटी दी जाती है, दोहरी मोटर इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग और गाइड रेल और स्क्रू की गुणवत्ता की गारंटी दी जाती है, जो 24 घंटे के संचालन का समर्थन कर सकती है।
उच्च गति: T9 एलईडी बढ़ते मशीन समूह-आधारित और समूह-आधारित चिपकाने की विशेष पेटेंट तकनीक को लागू करते हुए, चिपकाने की गति 200000 CPH, 64 फीडर स्टेशन और 64 नलिका है। 9 एलईडी बढ़ते मशीन स्वचालित रूप से ऑन-लाइन संचारित कर सकते हैं।और यह एक ही समय में 2-4 प्रकार की सामग्रियों का उत्पादन कर सकता है, जो दक्षता में सुधार करता है।
सरल ऑपरेशन: T9 एलईडी माउंटिंग मशीन विंडोज 7 सिस्टम का उपयोग चीनी-अंग्रेजी इंटरफ़ेस को स्विच करने के लिए किया जा सकता है, आमतौर पर ऑपरेशन के 3 से 5 दिनों का प्रशिक्षण पर्याप्त होता है।
तकनीकी मापदंड
| HT-T9 | ||
| पीसीबी | पीसीबी की लंबाई चौड़ाई | 250 मिमी * किसी भी लंबाई |
| पीसीबी की मोटाई | 0.5 ~ 1.5 मिमी | |
| पीसीबी क्लैम्पिंग | समायोज्य दबाव वायवीय | |
| बढ़ते मोड | लेने के लिए समूह और माउंट करने के लिए समूह | |
| ओएस | प्रणाली | विंडोज 7 |
| सॉफ्टवेयर | स्वतंत्र रूप से अनुसंधान एवं विकास | |
| प्रदर्शन | एलईडी मॉनिटर | |
| इनपुट डिवाइस | कीबोर्ड और माउस | |
|
विजन प्रणाली |
नंबर कैमरा |
आयातित कैमरे के 5 सेट दृष्टि संरेखण, निशान सुधार |
| बढ़ते सटीक | 0.02 मिमी (पुनरावृत्ति सटीक) | |
| बढ़ती हुई ऊँचाई | <15mm | |
| बढ़ते गति | 100000 ~ 150000CPH | |
| अवयव | एलईडी 3014/3020/3528/5050 और प्रतिरोधक, कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर। | |
| घटक स्थान | 0.2 मिमी | |
| नंबर फीडर स्टेशन | 64पीसीएस | |
| नंबर नोजल | 64pcs | |
| शक्ति | 380AC 50HZ | |
| बिजली की खपत | 6KW | |
| वाहक संचरण | बेल्ट ड्राइव | |
| संचरण की गति | > 500 मिमी / सेकंड | |
| संचरण की दिशा | सिंगल (बाएं से दाएं या दाएं या बाएं) | |
| ट्रांसमिशन मोड | ऑटो ऑनलाइन ड्राइव | |
| स्थिति मोड | ऑप्टिकल | |
| हवा का दबाव | > 5.0 किग्रा / सेमी 5.0 | |
| विद्युत नियंत्रण | ETON द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान और विकास | |
| मोशन कंट्रोल कार्ड मॉड्यूल 1सेट | ETON द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान और विकास | |
| एक्स, वाई, एक्स अक्ष ड्राइव तरीका है | एक्स, वाई, जेड अक्ष के लिए सर्वो मोटर नियंत्रण | |
| दूध पिलाने का तरीका | डबल मोटर के साथ इलेक्ट्रिक फीडर | |
![]()
![]()
टिप्पणियों:
1. भुगतान की शर्तें: अग्रिम में 30% जमा, शेष 70% टी / टी द्वारा शिपमेंट से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।
2.प्रसव के समय: 30 दिनों के बाद जमा है।
3. वारंटी: 1 वर्ष (स्पेयर पार्ट्स सहित)
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
फैक्स: 0086-755- 29502066