|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | मशीन को चुनें और रखें | प्रणाली: | विंडोज 7 |
|---|---|---|---|
| कुल वजन: | 1250kg | नलिका: | 8PCS |
| गति: | 40000CPH | पीसीबी आकार: | 1200 * 350mm |
| आयाम: | 2550 * 1650 * 1550mm | कैमरा: | आयातित कैमरे के 2 सेट |
| प्रमुखता देना: | उच्च गति बढ़ते मशीन,श्रीमती विधानसभा मशीन का नेतृत्व किया |
||
हाई एक्यूरेसी ने बल्ब असेंबली IC smd मेकिंग मशीन पिक एंड प्लेस मशीन का नेतृत्व किया
उत्पाद विवरण
1. परिशुद्धता बढ़ते सिर प्रणाली
8 नोजल हेड्स, ग्रुप पिकिंग और अलग-अलग पिकिंग / अलग-अलग पिकिंग और अलग-अलग होल्डिंग की माउंटिंग विधि विभिन्न घटकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
प्रत्येक नोजल हेड को स्वतंत्र इमदादी मोटर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जाता है ताकि फीडर को कम किया जा सके और स्टेपर मोटर की तुलना में उच्च गति पर बढ़ते सटीकता को सुनिश्चित किया जा सके।
2. उच्च परिशुद्धता आयातित पेंच
एक्स और वाई अक्ष पेंच को नियंत्रित करने के लिए उच्च अंत चुंबकीय रैखिक मोटर को गोद लेती है, और जेड अक्ष नियंत्रण और ड्राइव के लिए पैनासोनिक सर्वो मोटर को गोद लेती है, अल्ट्रा-उच्च त्वरण प्रदर्शन और प्रत्येक गति की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थिर आंदोलन गति के साथ। बढ़ते।
आवेदन की गुंजाइश
लैंप और लालटेन: फ्लोरोसेंट लैंप, बल्ब लैंप, सीलिंग लाइट, पैनल लाइट, कास्ट लाइट लैंप, माइनिंग लैंप, डाउन लाइट, आदि।
प्रकाश: नरम प्रकाश ट्यूब, हार्ड ट्यूब, विज्ञापन मॉड्यूल, आदि
Pasting वर्ग: एलईडी घड़ी चिपकाने
| HT-E8S | ||
| पीसीबी | पीसीबी की लंबाई चौड़ाई | अधिकतम: 1200 * 300 मिमी न्यूनतम: 100 * 100 मिमी |
| पीसीबी की मोटाई | 0.5 ~ 5 मिमी | |
| पीसीबी क्लैम्पिंग | समायोज्य दबाव वायवीय | |
| बढ़ते मोड | लेने के लिए और रखने के लिए अलग Group | |
| ओएस | प्रणाली | विंडोज 7 |
| सॉफ्टवेयर | स्वतंत्र रूप से अनुसंधान एवं विकास | |
| प्रदर्शन | टच स्क्रीन मॉनिटर | |
| इनपुट डिवाइस | कीबोर्ड और माउस | |
विजन प्रणाली | नंबर कैमरा | आयातित कैमरे के 2 सेट |
| बढ़ते सटीक | 0.02 मिमी (पुनरावृत्ति परिशुद्धता) | |
| बढ़ती हुई ऊँचाई | <36 मिमी | |
| बढ़ते गति | 40000CPH | |
| घटक स्थान | 0.2 मिमी | |
| नंबर फीडर स्टेशन | 30pcs | |
| नंबर नोजल | 8PCS | |
| शक्ति | 380AC 50HZ | |
| बिजली की खपत | 4KW | |
| वाहक संचरण | अधिकतम लंबाई: 1200 मिमी | |
| संचरण की गति | > 500 मिमी / सेकंड | |
| संचरण की दिशा | दोनों दिशा | |
| ट्रांसमिशन मोड | ऑटो ऑनलाइन ड्राइव | |
| हवा का दबाव | > 5.0 किग्रा / सेमी 5.0 | |
| विद्युत नियंत्रण | ETON द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान और विकास | |
| मोशन कंट्रोल कार्ड मॉड्यूल 1सेट | ETON द्वारा स्वतंत्र अनुसंधान और विकास | |
| एक्स, वाई, एक्स अक्ष ड्राइव तरीका है | एक्स, वाई, जेड अक्ष के लिए सर्वो मोटर नियंत्रण | |
| दूध पिलाने का तरीका | डबल मोटर के साथ इलेक्ट्रिक फीडर | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Linda
दूरभाष: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
फैक्स: 0086-755- 29502066